產(chǎn)品名稱:JSMEFP-1縱向水密封電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):JSMEFP-1縱向水密封電纜適用于軍工、海上石油開采作業(yè)、海洋作等水下設(shè)備的電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。使用條件:電纜的額定工作電壓500v和1000v;電纜長期工作溫度最高不超過80℃;電纜彎曲半徑不小于直徑的5倍;電纜環(huán)境溫度不低于-60℃。
JSMEFP-1縱向水密封電纜的詳細(xì)資料:
JSMEFP-1縱向水密封電纜適用于軍工、海上石油開采作業(yè)、海洋作等水下設(shè)備的電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。使用條件:電纜的額定工作電壓500v和1000v;電纜長期工作溫度最高不超過80℃;電纜彎曲半徑不小于直徑的5倍;電纜環(huán)境溫度不低于-60℃。
JSMEFP-1縱向水密封電纜產(chǎn)品型號(hào)及名稱
|              型號(hào)  |                          電纜名稱  |         
|              JSMEFP-0.5  |                          500V橡膠絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜  |         
|              JSMYJFP-0.5  |                          500V交聯(lián)乙烯絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜  |         
|              JSMYJPJP-0.5  |                          500V交聯(lián)乙烯絕緣聚胺脂護(hù)套縱向水密封電纜  |         
|              JSMEFP-1  |                          1000V橡膠絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜  |         
|              JSMYJFP-1  |                          1000V交聯(lián)聚乙烯絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜  |         
|              JSMYJPJP-1  |                          1000V交聯(lián)聚乙烯絕緣聚胺酯護(hù)套縱向水密封電纜  |         
JSMEFP-1縱向水密封電纜表格
|              導(dǎo)體標(biāo)稱截面/mm2  |                          結(jié)構(gòu)  |                          電纜芯數(shù)  |                          +20℃時(shí)最大直流電阻Ω/km  |         
|              1.0  |                          7/0.43  |                          2-16  |                          20.0  |         
|              1.5  |                          7/0.52  |                          2-16  |                          12.8  |         
JSMEFP-1縱向水密封電纜結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
ZSMEFP-0.5、ZSMYJFP-0.5型500V橡膠絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜
|              芯數(shù)×標(biāo)稱截面/mm2  |                          絕緣厚度mm  |                          護(hù)套厚度mm  |                          電纜外徑mm  |                          20℃時(shí)最小絕緣電阻Mm.Km  |         ||
|              內(nèi)護(hù)  |                          外護(hù)  |                          標(biāo)稱  |                          最大公差  |         |||
|              2×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          13.1  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              3×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          14.0  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              4×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          15.2  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              5×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          16.6  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              8×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          19.4  |                          ±0.4  |                          1450  |         
|              10×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.8  |                          24.0  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              12×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          1.8  |                          24.6  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              14×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          1.8  |                          25.8  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              16×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          2.0  |                          27.2  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              19×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          2.0  |                          28.8  |                          ±0.5  |                          1450  |         
ZSMEFP-0.5、ZSMYJFP-0.5型500V橡膠絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜
|              芯數(shù)×標(biāo)稱截面/mm2  |                          絕緣厚度mm  |                          護(hù)套厚度mm  |                          電纜外徑mm  |                          20℃時(shí)最小絕緣電阻Mm.Km  |         ||
|              內(nèi)護(hù)  |                          外護(hù)  |                          標(biāo)稱  |                          最大公差  |         |||
|              2×1.0  |                          1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          14.0  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              3×1.0  |                          1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          14.4  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              4×1.0  |                          1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          15.5  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              5×1.0  |                          1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          16.8  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              8×1.0  |                          1.0  |                          1.0  |                          1.8  |                          19.0  |                          ±0.4  |                          1450  |         
|              10×1.0  |                          1.0  |                          1.0  |                          1.8  |                          22.0  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              12×1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.8  |                          23.6  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              14×1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.8  |                          25.2  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              16×1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          2.0  |                          27.5  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              19×1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          2.0  |                          30.0  |                          ±0.5  |                          1450  |         
ZSMEFP-0.5、ZSMYJFP-0.5型500V橡膠絕緣橡膠護(hù)套縱向水密封電纜
|              芯數(shù)×標(biāo)稱截面/mm2  |                          絕緣厚度mm  |                          護(hù)套厚度mm  |                          電纜外徑mm  |                          20℃時(shí)最小絕緣電阻Mm.Km  |         ||
|              內(nèi)護(hù)  |                          外護(hù)  |                          標(biāo)稱  |                          最大公差  |         |||
|              2×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          15.0  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              3×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          15.5  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              4×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          16.8  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              5×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          18.2  |                          ±0.3  |                          1450  |         
|              8×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.5  |                          20.0  |                          ±0.4  |                          1450  |         
|              10×1.5  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.8  |                          25.0  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              12×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          1.8  |                          26.8  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              14×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          1.8  |                          28.4  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              16×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          2.0  |                          30.2  |                          ±0.5  |                          1450  |         
|              19×1.5  |                          0.8  |                          1.5  |                          2.0  |                          32.8  |                          ±0.5  |                          1450  |         
JSMEFP-1縱向水密封電纜性能指標(biāo)
6.1 電纜500V電壓等級(jí)經(jīng)受交流2500V/5分鐘電壓試驗(yàn)不擊穿,電纜的1000V電壓等級(jí)經(jīng)受交流3000V/5分鐘電壓試驗(yàn)不擊穿;
6.2 電纜能承受6.0Mpa的縱向和橫向水密試驗(yàn);
6.3 電纜絕緣線芯之間電容在1KHz不大于150pF/m;
注:根據(jù)雙方協(xié)議可以生產(chǎn)除上述形式結(jié)構(gòu)以下的產(chǎn)品。
| 如果你對(duì)JSMEFP-1縱向水密封電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

