RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜的詳細(xì)資料:
RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜應(yīng)用
該射頻電纜適用于高頻數(shù)據(jù)傳輸(通信設(shè)備、雷達(dá)、儀表設(shè)備)和視頻信號傳輸。
RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜標(biāo)準(zhǔn)
MIL C 17 (RG)
IEC 60092-359
IEC 60332-1
IEC 60754-1/2
IEC 61034
RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:實(shí)心或絞合TC(鍍錫銅),BC(裸銅),BCW(裸銅包鋼),SC(鍍銀銅)和SPCCS(鍍銀銅包鋼)。
絕緣:發(fā)泡PE。
防火層:鋁箔。
屏蔽:單層或雙層編織。裸、鍍錫或鍍銀銅。
外護(hù)套:LSOH(SHF1)。
RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜電氣特性
  | 
  | RG 178  | RG 58  | RG 174  | RG 213  | RG 214  | RG 59  | RG 223  | RG 6  | RG 11  | 
電壓  | pF/m  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 67  | 100  | 52  | 53  | 
阻抗 @200MHz  | Ω  | 50 ± 2  | 50 ± 2  | 50 ± 2  | 50 ± 2  | 50 ± 2  | 75 ± 3  | 50 ± 2  | 75 ± 3  | 75 ± 3  | 
衰減 @50MHz  | dB/100m  | 38  | 13  | 21  | 3  | 5  | 10  | 15  | 4.6  | 2.8  | 
衰減 @100MHz  | dB/100m  | 52  | 21  | 32  | 7  | 8  | 14  | 21  | 6.4  | 4.1  | 
衰減 @200MHz  | dB/100m  | 74  | 34  | 46  | 13  | 13  | 20  | 30  | 9.0  | 5.9  | 
衰減 @400MHz  | dB/100m  | 108  | 55  | 82  | 15  | 22  | 29  | 39  | 12.8  | 8.5  | 
衰減 @1000MHz  | dB/100m  | 170  | 91  | 147  | 29  | 39  | 52  | 68  | 20.8  | 14.3  | 
機(jī)械和熱性能
固定安裝彎曲半徑:10×OD
溫度范圍:-30℃ ~ +60℃
RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜尺寸和重量
50Ω
訂貨代碼  | 電纜類型  | 導(dǎo)體絞合  | 導(dǎo)體直徑  | 絕緣直徑  | 標(biāo)稱外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
MLN-RG58C  | RG 58 CU  | 19×0.18 TC  | 0.90  | 3.0  | 4.95  | 40  | 
MLN-RG174A  | RG 174 AU  | 7×0.16 BCW  | 0.48  | 1.55  | 2.8  | 10  | 
MLN-RG213U  | RG 213 U  | 7×0.75 BC  | 2.25  | 7.3  | 10.3  | 157  | 
MLN-RG214U  | RG 214 U  | 7×0.75 SC  | 2.25  | 7.3  | 10.8  | 195  | 
MLN-RG178U  | RG 178 U  | 7×0.10 SPCCS  | 0.30  | 0.9  | 1.8  | 7  | 
MLN-RG223U  | RG 223 U  | 1×0.90 SC  | 0.90  | 3.02  | 5.38  | 55  | 
75 Ω
訂貨代碼  | 電纜類型  | 導(dǎo)體絞合  | 導(dǎo)體直徑  | 絕緣直徑  | 標(biāo)稱外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
MLN-RG6  | RG 6  | 1 x 1.0 BC  | 1.0  | 4.5  | 7.1  | 80  | 
MLN-RG59  | RG 59  | 1 x 0.57 BCW  | 0.57  | 3.75  | 6.15  | 53  | 
MLN-RG11  | RG 11  | 1 x 1.6 BC  | 1.6  | 7.2  | 10.3  | 135  | 
| 如果你對RG系列同軸電纜50Ω/75Ω船用射頻電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


